特性
-
材质:
不锈钢 + 镀锡铜编织 + PVC披覆 -
剖面结构:
双勾型
-
温度范围 :
-20℃~+80℃ -
IP 等级 :
IP 66 (搭配 ABZ70、ABZ73 系列接头) -
可挠性:
低 (≤ 2") -
EMC 屏蔽:
高级 (65dB/100MHz) -
抗拉力:
1000N -
RoHS:
符合
参数
| 公称尺寸 | 公称尺寸 | 型号 | 内径 (mm) | 披覆外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 每卷长度 (m) | 包装尺寸 (长x宽x高 mm) | 适配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | PLTG23TBPVC-3/8 | 12.29~12.80 | 18.55~19.25 | 105 | 25 | - | |
| 20 | 1/2 | PLTG23TBPVC-1/2 | 15.80~16.31 | 21.85~22.55 | 125 | 25 | - | |
| 25 | 3/4 | PLTG23TBPVC-3/4 | 20.83~21.34 | 26.95~27.85 | 145 | 25 | - | |
| 32 | 1 | PLTG23TBPVC-1 | 26.44~27.08 | 34.25~34.75 | 185 | 10 | - | |
| 40 | 1-1/4 | PLTG23TBPVC-1-1/4 | 35.05~35.81 | 43.00~43.80 | 225 | 10 | - | |
| 50 | 1-1/2 | PLTG23TBPVC-1-1/2 | 40.01~40.64 | 48.80~50.00 | 275 | 10 | - | |
| 63 | 2 | PLTG23TBPVC-2 | 51.31~51.94 | 61.20~62.20 | 315 | 10 | - |
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?

