特性
-
材料:
- 标准:绝缘套管 + 不锈钢 304 内管 + 不锈钢 304 编织
- 可选择:绝缘套管 + 不锈钢 316 内管 + 不锈钢 316 编织 -
软管尺寸:
1/2"~2" -
软管长度 (L):
最长不超过 36" (UL 规定) -
耐压强度:
Max. 2000 psi (1/2", 3/4"), Max. 1200 psi (1"~2") -
螺纹型式:
NPT、M -
RoHS:
符合 -
认证:
cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U), TS (TD09002U) -
ANSI/UL 1203
尺寸:1/2", 3/4"
--- Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
尺寸:1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
--- Class I, Division 1, Groups C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III -
IEC 60079
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db -
ATEX
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ⅱ 2G Ex db ⅡC Gb
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db
参数
| 软管长度 (L) | 螺牙 | 公称尺寸 (inch)|弯曲半径 (mm)|产品型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" [註] | ||
| 254mm | 305mm | 356mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
| 4" | M | KF--GJH1M411 | KF--GJH2M411 | - | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1M421 | KF--GJH2M421 | - | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1M431 | KF--GJH2M431 | - | - | - | - | |
| 6" | M | KF--GJH1M611 | KF--GJH2M611 | KF--GJH3M611 | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1M621 | KF--GJH2M621 | KF--GJH3M621 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1M631 | KF--GJH2M631 | KF--GJH3M631 | - | - | - | |
| 8" | M | KF--GJH1M811 | KF--GJH2M811 | KF--GJH3M811 | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1M821 | KF--GJH2M821 | KF--GJH3M821 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1M831 | KF--GJH2M831 | KF--GJH3M831 | - | - | - | |
| 10" | M | KF--GJH1M1011 | KF--GJH2M1011 | KF--GJH3M1011 | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1M1021 | KF--GJH2M1021 | KF--GJH3M1021 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1M1031 | KF--GJH2M1031 | KF--GJH3M1031 | - | - | - | |
| 12" | M | KF--GJH1M1211 | KF--GJH2M1211 | KF--GJH3M1211 | KF--GJH4M1211 | KF--GJH5M1211 | KF--GJH6M1211 |
| NPT | KF--GJH1M1221 | KF--GJH2M1221 | KF--GJH3M1221 | KF--GJH4M1221 | KF--GJH5M1221 | KF--GJH6M1221 | |
| M/NPT | KF--GJH1M1231 | KF--GJH2M1231 | KF--GJH3M1231 | KF--GJH4M1231 | KF--GJH5M1231 | KF--GJH6M1231 | |
| 15" | M | KF--GJH1M1511 | KF--GJH2M1511 | KF--GJH3M1511 | KF--GJH4M1511 | KF--GJH5M1511 | KF--GJH6M1511 |
| NPT | KF--GJH1M1521 | KF--GJH2M1521 | KF--GJH3M1521 | KF--GJH4M1521 | KF--GJH5M1521 | KF--GJH6M1521 | |
| M/NPT | KF--GJH1M1531 | KF--GJH2M1531 | KF--GJH3M1531 | KF--GJH4M1531 | KF--GJH5M1531 | KF--GJH6M1531 | |
| 18" | M | KF--GJH1M1811 | KF--GJH2M1811 | KF--GJH3M1811 | KF--GJH4M1811 | KF--GJH5M1811 | KF--GJH6M1811 |
| NPT | KF--GJH1M1821 | KF--GJH2M1821 | KF--GJH3M1821 | KF--GJH4M1821 | KF--GJH5M1821 | KF--GJH6M1821 | |
| M/NPT | KF--GJH1M1831 | KF--GJH2M1831 | KF--GJH3M1831 | KF--GJH4M1831 | KF--GJH5M1831 | KF--GJH6M1831 | |
| 21" | M | KF--GJH1M2111 | KF--GJH2M2111 | KF--GJH3M2111 | KF--GJH4M2111 | KF--GJH5M2111 | KF--GJH6M2111 |
| NPT | KF--GJH1M2121 | KF--GJH2M2121 | KF--GJH3M2121 | KF--GJH4M2121 | KF--GJH5M2121 | KF--GJH6M2121 | |
| M/NPT | KF--GJH1M2131 | KF--GJH2M2131 | KF--GJH3M2131 | KF--GJH4M2131 | KF--GJH5M2131 | KF--GJH6M2131 | |
| 24" | M | KF--GJH1M2411 | KF--GJH2M2411 | KF--GJH3M2411 | KF--GJH4M2411 | KF--GJH5M2411 | KF--GJH6M2411 |
| NPT | KF--GJH1M2421 | KF--GJH2M2421 | KF--GJH3M2421 | KF--GJH4M2421 | KF--GJH5M2421 | KF--GJH6M2421 | |
| NPT | KF--GJH1M2431 | KF--GJH2M2431 | KF--GJH3M2431 | KF--GJH4M2431 | KF--GJH5M2431 | KF--GJH6M2431 | |
| 27" | M | KF--GJH1M2711 | KF--GJH2M2711 | KF--GJH3M2711 | KF--GJH4M2711 | KF--GJH5M2711 | KF--GJH6M2711 |
| NPT | KF--GJH1M2721 | KF--GJH2M2721 | KF--GJH3M2721 | KF--GJH4M2721 | KF--GJH5M2721 | KF--GJH6M2721 | |
| NPT | KF--GJH1M2731 | KF--GJH2M2731 | KF--GJH3M2731 | KF--GJH4M2731 | KF--GJH5M2731 | KF--GJH6M2731 | |
| 30" | M | KF--GJH1M3011 | KF--GJH2M3011 | KF--GJH3M3011 | KF--GJH4M3011 | KF--GJH5M3011 | KF--GJH6M3011 |
| NPT | KF--GJH1M3021 | KF--GJH2M3021 | KF--GJH3M3021 | KF--GJH4M3021 | KF--GJH5M3021 | KF--GJH6M3021 | |
| M/NPT | KF--GJH1M3031 | KF--GJH2M3031 | KF--GJH3M3031 | KF--GJH4M3031 | KF--GJH5M3031 | KF--GJH6M3031 | |
| 33" | M | KF--GJH1M3311 | KF--GJH2M3311 | KF--GJH3M3311 | KF--GJH4M3311 | KF--GJH5M3311 | KF--GJH6M3311 |
| NPT | KF--GJH1M3321 | KF--GJH2M3321 | KF--GJH3M3321 | KF--GJH4M3321 | KF--GJH5M3321 | KF--GJH6M3321 | |
| M/NPT | KF--GJH1M3331 | KF--GJH2M3331 | KF--GJH3M3331 | KF--GJH4M3331 | KF--GJH5M3331 | KF--GJH6M3331 | |
| 36" | M | KF--GJH1M3611 | KF--GJH2M3611 | KF--GJH3M3611 | KF--GJH4M3611 | KF--GJH5M3611 | KF--GJH6M3611 |
| NPT | KF--GJH1M3621 | KF--GJH2M3621 | KF--GJH3M3621 | KF--GJH4M3621 | KF--GJH5M3621 | KF--GJH6M3621 | |
| M/NPT | KF--GJH1M3631 | KF--GJH2M3631 | KF--GJH3M3631 | KF--GJH4M3631 | KF--GJH5M3631 | KF--GJH6M3631 | |
備註:公稱尺寸 2",採用 1-1/2" 軟管規格。
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?




