特性
-
材质:
锌合金 -
温度范围
-20℃~+90℃ -
IP 等级 :
IP 40 -
表面处理 :
镀锌 (其他可洽询订制) -
RoHS :
符合 -
认证 :
CE
参数
G 螺纹
| 公称尺寸 | 公称尺寸 | G 螺纹 | 产品型号 | 每箱数量 (Pcs) | 每箱重量(kg) | 认证 | 适配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | 1/2" | G1/2-AZ60-3/8 | 500 | 20.5 | ||
| 20 | 1/2 | 1/2" | G1/2-AZ60-1/2 | 500 | 24 | ||
| 25 | 3/4 | 3/4" | G3/4-AZ60-3/4 | 300 | 24.8 | ||
| 32 | 1 | 1" | G1-AZ60-1 | 160 | 18.2 | ||
| 40 | 1-1/4 | 1-1/4" | G1-1/4-AZ60-1-1/4 | 100 | 19.8 | ||
| 50 | 1-1/2 | 1-1/2" | G1-1/2-AZ60-1-1/2 | 60 | 15.5 | ||
| 63 | 2 | 2" | G2-AZ60-2 | 50 | 20.1 |
M 螺纹
| 公称尺寸 | 公称尺寸 | M 螺纹 | 产品型号 | 每箱数量 (Pcs) | 每箱重量 (kg) | 认证 | 适配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | M16x1.5 | M16-AZ60-16 | 500 | 20.5 | ||
| 20 | 1/2 | M20x1.5 | M20-AZ60-20 | 500 | 24 | ||
| 25 | 3/4 | M25x1.5 | M25-AZ60-25 | 300 | 24.8 | ||
| 32 | 1 | M32x1.5 | M32-AZ60-32 | 160 | 18.2 | ||
| 40 | 1-1/4 | M40x1.5 | M40-AZ60-40 | 100 | 19.8 | ||
| 50 | 1-1/2 | M50x1.5 | M50-AZ60-50 | 60 | 15.5 | ||
| 63 | 2 | M63x1.5 | M63-AZ60-63 | 50 | 20.1 |
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?




