特性
-
材料:
不锈钢单勾 -
温度范围:
-40℃~+350℃ -
IP 等级:
IP 40 -
可挠性 :
高级 -
RoHS :
符合 -
焊接点:
按 IEC 标准,100 米长度允许 2~3 个焊接点
参数
| P015026S1-1 | 1.5±0.1 | 2.6±0.1 | ≤20 | - | <2% | 100 |
| P018029S1-1 | 1.8±0.2 | 2.9±0.2 | ≤20 | - | <2% | 100 |
| P022034S1-1 | 2.2±0.2 | 3.4±0.2 | ≤16 | - | <2% | 100 |
| P026038S1-1 | 2.6±0.2 | 3.8±0.2 | ≤16 | - | <2% | 100 |
| P030046S1-1 | 3.0±0.2 | 4.6±0.2 | ≤14 | - | <2% | 100 |
| P032048S1-1 | 3.2±0.2 | 4.8±0.2 | ≤14 | - | <2% | 100 |
| P035051S1-1 | 3.5±0.2 | 5.1±0.2 | ≤35 | ≥35 | <2% | 100 |
| P040060S1-1 | 4.0±0.2 | 6.0±0.2 | ≤40 | ≥50 | <2% | 100 |
| P045065S1-1 | 4.5±0.2 | 6.5±0.2 | ≤40 | ≥50 | <2% | 100 |
| P050070S1-1 | 5.0±0.2 | 7.0±0.2 | ≤40 | ≥50 | <2% | 100 |
| P055075S1-1 | 5.5±0.2 | 7.5±0.2 | ≤40 | ≥50 | <2% | 100 |
| P060080S1-1 | 6.0±0.2 | 8.0±0.2 | ≤40 | ≥50 | <2% | 100 |
| P065085S1-1 | 6.5±0.2 | 8.5±0.2 | ≤40 | ≥50 | <2% | 100 |
| P070090S1-1 | 7.0±0.2 | 9.0±0.2 | ≤40 | ≥60 | <2% | 100 |
| P075095S1-1 | 7.5±0.2 | 9.5±0.2 | ≤40 | ≥60 | <2% | 100 |
| P080100S1-1 | 8.0±0.2 | 10.0±0.2 | ≤40 | ≥65 | <2% | 100 |
| P090110S1-1 | 9.0±0.2 | 11.0±0.2 | ≤45 | ≥70 | <2% | 100 |
| P100120S1-1 | 10.0±0.2 | 12.0±0.2 | ≤50 | ≥80 | <2% | 100 |
| P115140S1-1 | 11.5±0.2 | 14.0±0.2 | ≤65 | ≥80 | <2% | 50 |
| P125157S1-1 | 12.5±0.3 | 15.7±0.3 | ≤85 | ≥80 | <2% | 50 |
| P144178S1-1 | 14.4±0.3 | 17.8±0.3 | ≤90 | ≥90 | <2% | 50 |
| P161195S1-1 | 16.1±0.3 | 19.5±0.3 | ≤95 | ≥120 | <2% | 50 |
备注:每卷长度非最小订购量。
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?




