特性
-
材质:
镀锌钢 + LSZH 低烟无卤披覆 -
剖面结构:
双勾型
-
温度范围 :
-30℃~+80℃ -
IP 等级 :
IP 64 (适配接头系列 : AZ60 & AZ63) -
披覆颜色 :
黑色 (标准色), 其他颜色可洽询订制 -
可挠性 :
高 -
阻燃 :
自熄 -
抗 UV :
无 -
RoHS :
符合
参数
| 公稱尺寸 | 公稱尺寸 | 型號 | 內徑 (mm) | 披覆外徑 (mm) | 彎曲半徑 (mm) | 每捲長度 (ft/m) | 包裝尺寸 (長x寬x高 mm) | 認證 | 適配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | PLTG23LSZH-3/8 | 12.29~12.80 | 17.50~18.00 | 60.8 | 100/30.5 | 440*440*140 | ||
| 20 | 1/2 | PLTG23LSZH-1/2 | 15.80~16.31 | 20.80~21.30 | 92.55 | 100/30.5 | 440*440*160 | ||
| 25 | 3/4 | PLTG23LSZH-3/4 | 20.83~21.34 | 25.20~26.70 | 117.95 | 100/30.5 | 500*500*180 | ||
| 32 | 1 | PLTG23LSZH-1 | 26.44~27.08 | 32.80~33.40 | 175.1 | 100/30.5 | 600*600*300 | ||
| 40 | 1-1/4 | PLTG23LSZH-1-1/4 | 35.05~35.81 | 41.40~42.20 | 213.2 | 50/15.3 | 750*750*130 | ||
| 50 | 1-1/2 | PLTG23LSZH-1-1/2 | 40.01~40.64 | 47.40~48.30 | 238.6 | 50/15.3 | 750*750*250 | ||
| 63 | 2 | PLTG23LSZH-2 | 51.31~51.94 | 59.40~60.30 | 292.6 | 25/7.6 | 900*900*120 |
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?

