特性
-
材料:
PA66 -
温度范围:
-40℃~+120℃ -
阻燃等级:
UL94 V-2 -
抗 UV:
F1 -
环保:
符合 RoHs, 不含卤素 -
认证:
CE
cULus (NPT牙/档案编号 E517079)
cRUus (M牙/PG牙/档案编号 E517079)
参数
NPT 螺纹
| 电缆尺寸 (min) | 电缆尺寸 (max) | NPT 螺纹 | V2 型号 | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 1/2" | CG53-21NPT1/2PA-10 | 440 | 7.7 | ![]() |
| 10 | 14 | 1/2" | CG53-21NPT1/2PA-14 | 400 | 8.0 | ![]() |
| 14 | 18 | 3/4" | CG53-21NPT3/4PA-18 | 200 | 5.7 | ![]() |
| 18 | 25 | 1" | CG53-21NPT1PA-25 | 160 | 7.5 | ![]() |
| 25 | 32 | 1-1/4" | CG53-21NPT1-1/4PA-32 | 100 | 7.4 | ![]() |
| 32 | 38 | 1-1/2" | CG53-21NPT1-1/2PA-38 | 40 | 3.6 | ![]() |
| 38 | 44 | 2" | CG53-21NPT2PA-44 | 30 | 4.0 | ![]() |
M 螺纹
| 电缆尺寸 (min) | 电缆尺寸 (max) | M 螺纹 | V2 型号 | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | M16 | CG53-21M16PA-10 | 440 | 7.7 | ![]() |
| 10 | 14 | M20 | CG53-21M20PA-14 | 400 | 8.0 | ![]() |
| 14 | 18 | M25 | CG53-21M25PA-18 | 200 | 5.7 | ![]() |
| 18 | 25 | M32 | CG53-21M32PA-25 | 160 | 7.5 | ![]() |
| 25 | 32 | M40 | CG53-21M40PA-32 | 100 | 7.4 | ![]() |
| 32 | 38 | M50 | CG53-21M50PA-38 | 40 | 3.6 | ![]() |
| 38 | 44 | M63 | CG53-21M63PA-44 | 30 | 4.0 | ![]() |
PG 螺纹
| 电缆尺寸 (min) | 电缆尺寸 (max) | PG 螺纹 | V2 型号 | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | PG11 | CG53-21PG11PA-10 | 440 | 7.7 | ![]() |
| 10 | 14 | PG16 | CG53-21PG16PA-14 | 400 | 8.0 | ![]() |
| 14 | 18 | PG21 | CG53-21PG21PA-18 | 200 | 5.7 | ![]() |
| 18 | 25 | PG29 | CG53-21PG29PA-25 | 160 | 7.5 | ![]() |
| 25 | 32 | PG36 | CG53-21PG36PA-32 | 100 | 7.4 | ![]() |
| 32 | 38 | PG42 | CG53-21PG42PA-38 | 40 | 3.6 | ![]() |
| 38 | 44 | PG48 | CG53-21PG48PA-44 | 30 | 4.0 | ![]() |
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?



