特性
-
材料:
不锈钢双勾 + 镀锡铜编织 -
温度范围:
-40℃~350℃ -
IP 等级:
IP 40 -
可挠性:
中级 -
EMC 防护等级:
高级 -
RoHS:
符合 -
焊接点:
按 IEC 标准,100 米长度允许 2~3 个焊接点
参数
| 型号 | 内径 (mm) | 编织外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 抗拉力 (kg) | 每卷长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P040070S2TB | 4.0±0.2 | 7.0±0.25 | ≤45 | ≥100 | 200 |
| P046076S2TB | 4.6±0.2 | 7.6±0.25 | ≤50 | ≥100 | 200 |
| P050080S2TB | 5.0±0.2 | 8.0±0.25 | ≤50 | ≥100 | 200 |
| P054088S2TB | 5.4±0.2 | 8.8±0.25 | ≤52 | ≥120 | 100 |
| P059094S2TB | 5.9±0.2 | 9.4±0.25 | ≤57 | ≥120 | 100 |
| P062092S2TB | 6.2±0.2 | 9.2±0.25 | ≤57 | ≥100 | 100 |
| P066100S2TB | 6.6±0.2 | 10.0±0.25 | ≤55 | ≥120 | 100 |
| P070105S2TB | 7.0±0.2 | 10.5±0.25 | ≤65 | ≥120 | 100 |
| P080115S2TB | 8.0±0.2 | 11.5±0.25 | ≤75 | ≥120 | 100 |
| P095135S2TB | 9.5±0.2 | 13.5±0.25 | ≤75 | ≥140 | 100 |
| P125160S2TB | 12.5±0.3 | 16.0±0.35 | ≤95 | ≥140 | 50 |
| P145183S2TB | 14.5±0.3 | 18.3±0.35 | ≤100 | ≥140 | 50 |
| P150193S2TB | 15.0±0.3 | 19.3±0.35 | ≤110 | ≥180 | 50 |
| P161208S2TB | 16.1±0.3 | 20.8±0.35 | ≤120 | ≥200 | 50 |
-
备注:每卷长度非最小起订量。
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?




