特性
-
材料:
不锈钢双勾 + PVC 披覆 + 不锈钢编织 -
温度范围:
-20℃~+80℃, -40℃~+105℃ -
IP 等级:
IP 66 -
披覆颜色 :
黑色/灰色 (标准色),其他颜色可洽询订制 -
可挠性:
中级 -
阻燃:
自熄 -
抗 UV:
可订制 -
EMC 防护等级:
标准 -
RoHS:
符合 -
焊接点:
按 IEC 标准,100 米长度允许 2~3 个焊接点
参数
| 型号 | 内径 (mm) | 编织外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 抗拉力 (kg) | 每卷长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P040080S2P1SB | 4.0±0.2 | 8.0±0.3 | ≤50 | ≥100 | 200 |
| P046086S2P1SB | 4.6±0.2 | 8.6±0.3 | ≤55 | ≥100 | 200 |
| P050090S2P1SB | 5.0±0.2 | 9.0±0.3 | ≤55 | ≥100 | 200 |
| P054098S2P1SB | 5.4±0.2 | 9.8±0.3 | ≤57 | ≥120 | 100 |
| P059104S2P1SB | 5.9±0.2 | 10.4±0.3 | ≤62 | ≥120 | 100 |
| P062102S2P1SB | 6.2±0.2 | 10.2±0.3 | ≤62 | ≥100 | 100 |
| P066110S2P1SB | 6.6±0.2 | 11.0±0.3 | ≤60 | ≥120 | 100 |
| P070115S2P1SB | 7.0±0.2 | 11.5±0.3 | ≤70 | ≥120 | 100 |
| P080135S2P1SB | 8.0±0.2 | 13.5±0.3 | ≤80 | ≥120 | 100 |
| P095155S2P1SB | 9.5±0.2 | 15.5±0.3 | ≤80 | ≥140 | 100 |
| P125190S2P1SB | 12.5±0.3 | 19.0±0.4 | ≤100 | ≥140 | 50 |
| P145208S2P1SB | 14.5±0.3 | 20.8±0.4 | ≤105 | ≥140 | 50 |
| P150218S2P1SB | 15.0±0.3 | 21.8±0.4 | ≤115 | ≥180 | 50 |
| P161226S2P1SB | 16.1±0.3 | 22.6±0.4 | ≤125 | ≥200 | 50 |
-
备注:每卷长度非最小起订量。
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?




