特性
-
材料:
不锈钢单线圈管+铜箔+镀锡铜编织 -
温度范围:
-40℃~+350℃ -
IP 等级:
IP 40 -
可挠性:
高级 -
抗拉强度:
高级 -
EMC 防护等级:
超高级 -
RoHS:
符合
参数
| MC4-K006012-SBTB | 0.6±0.1 | 1.2±0.1 | 8.4 | 200 |
| MC4-K008015-SBTB | 0.8±0.1 | 1.5±0.1 | 9.7 | 200 |
| MC4-K010020-SBTB | 1.0±0.1 | 2.0±0.1 | 11.2 | 200 |
| MC4-K015025-SBTB | 1.5±0.1 | 2.5±0.1 | 16.2 | 200 |
| MC4-K018027-SBTB | 1.8±0.1 | 2.7±0.1 | 21.5 | 200 |
| MC4-K022032-SBTB | 2.2±0.1 | 3.2±0.1 | 24.4 | 200 |
| MC4-K030042-SBTB | 3.0±0.1 | 4.2±0.1 | 36.4 | 200 |
| MC4-K035048-SBTB | 3.5±0.2 | 4.8±0.2 | 47.5 | 100 |
| MC4-K040050-SBTB | 4.0±0.2 | 5.0±0.2 | 50.8 | 100 |
| MC4-K045055-SBTB | 4.5±0.2 | 5.5±0.2 | 57.4 | 100 |
| MC4-K050062-SBTB | 5.0±0.2 | 6.2±0.2 | 64.1 | 100 |
| MC4-K060072-SBTB | 6.0±0.2 | 7.2±0.2 | 81.5 | 100 |
| MC4-K068080-SBTB | 6.8±0.2 | 8.0±0.2 | 93.8 | 100 |
| MC4-K070082-SBTB | 7.0±0.2 | 8.2±0.2 | 97.1 | 100 |
| MC4-K080092-SBTB | 8.0±0.2 | 9.2±0.2 | 102.1 | 100 |
| MC4-K085098-SBTB | 8.5±0.2 | 9.8±0.2 | 113.7 | 100 |
| MC4-K090102-SBTB | 9.0±0.2 | 10.2±0.2 | 120.1 | 100 |
备注:每卷长度非最小起订量。
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?




