特性
-
材质:
不锈钢 -
剖面结构:
单勾型 -
温度范围 :
-45℃~+350℃
-
IP 等级 :
IP 40 -
可挠性 :
高 -
抗拉力 :
轻 250N / 中 500N / 重 800N -
RoHS :
符合 -
认证 :
CE
参数
| 公称尺寸 | 公称尺寸 | 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 每卷长度 (m) | 包装尺寸 (长x宽x高 mm) | 认证 | 适配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/4 | PES13X-10 | 6.8 | 9.0 | 25 | 50 | 300*300*100 | ||
| 12 | 5/16 | PES13X-12 | 10.3 | 13.0 | 30 | 50 | 300*300*200 | ||
| 16 | 3/8 | PES13X-16 | 13.0 | 16.0 | 35 | 50 | 330*330*200 | ||
| 20 | 1/2 | PES13X-20 | 16.9 | 20.5 | 35 | 50 | 380*380*210 | ||
| 25 | 3/4 | PES13X-25 | 21.4 | 25.0 | 45 | 50 | 450*450*220 | ||
| 32 | 1 | PES13X-32 | 28.1 | 32.0 | 50 | 25 | 450*450*200 | ||
| 40 | 1-1/4 | PES13X-40 | 37.7 | 42.5 | 65 | 25 | 500*500*250 | ||
| 50 | 1-1/2 | PES13X-50 | 48.4 | 53.0 | 85 | 15 | 550*550*200 | ||
| 63 | 2 | PES13X-63 | 57.5 | 62.5 | 90 | 15 | 550*550*500 | ||
| 75 | 2-1/2 | PES13X-75 | 70.0 | 77.0 | 135 | 10 | 550*550*450 | ||
| 90 | 3 | PES13X-90 | 78.0 | 85.6 | 170 | 10 | 1000*1000*200 | ||
| 110 | 4 | PES13X-110 | 102.5 | 110.1 | 210 | 10 | 1000*1000*400 |
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?

