特性
-
材料:
不锈钢单勾 -
温度范围:
-40℃~+350℃ -
IP 等级:
IP 40 -
可挠性 :
高级 -
RoHS :
符合 -
焊接点:
按 IEC 标准,100 米长度允许 2~3 个焊接点
参数
| P035051S1-2 | 3.5±0.2 | 5.1±0.2 | ≤35 | ≥35 | >2% | 200 |
| P040060S1-2 | 4.0±0.2 | 6.0±0.2 | ≤40 | ≥50 | >5% | 200 |
| P045065S1-2 | 4.5±0.2 | 6.5±0.2 | ≤40 | ≥50 | >5% | 200 |
| P050070S1-2 | 5.0±0.2 | 7.0±0.2 | ≤40 | ≥50 | >5% | 150 |
| P055075S1-2 | 5.5±0.2 | 7.5±0.2 | ≤40 | ≥50 | >5% | 150 |
| P060080S1-2 | 6.0±0.2 | 8.0±0.2 | ≤40 | ≥50 | >5% | 150 |
| P065085S1-2 | 6.5±0.2 | 8.5±0.2 | ≤40 | ≥50 | >5% | 100 |
| P070090S1-2 | 7.0±0.2 | 9.0±0.2 | ≤40 | ≥60 | >5% | 100 |
| P075095S1-2 | 7.5±0.2 | 9.5±0.2 | ≤40 | ≥60 | >5% | 100 |
| P080100S1-2 | 8.0±0.2 | 10.0±0.2 | ≤40 | ≥65 | >10% | 100 |
| P090110S1-2 | 9.0±0.2 | 11.0±0.2 | ≤45 | ≥70 | >10% | 100 |
| P100120S1-2 | 10.0±0.2 | 12.0±0.2 | ≤50 | ≥80 | >10% | 100 |
| P115140S1-2 | 11.5±0.2 | 14.0±0.2 | ≤65 | ≥80 | >10% | 50 |
| P125157S1-2 | 12.5±0.3 | 15.7±0.3 | ≤85 | ≥80 | >10% | 50 |
| P144178S1-2 | 14.4±0.3 | 17.8±0.3 | ≤90 | ≥90 | >10% | 50 |
| P161195S1-2 | 16.1±0.3 | 19.5±0.3 | ≤95 | ≥120 | >10% | 50 |
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?




