特性
-
结构材质:
不锈钢双勾 -
温度范围:
-40℃~+350℃ -
IP 等级:
IP 40 -
可挠性 :
高级 -
RoHS :
符合 -
焊接点:
按 IEC 标准,100 米长度允许 2~3 个焊接点
参数
| 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 抗拉力 (kg) | 伸缩率 (%) | 每卷长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P040060S2 | 4.0±0.2 | 6.0±0.2 | ≤40 | ≥100 | <10% | 200 |
| P046066S2 | 4.6±0.2 | 6.6±0.2 | ≤45 | ≥100 | <10% | 200 |
| P050070S2 | 5.0±0.2 | 7.0±0.2 | ≤45 | ≥100 | <10% | 200 |
| P054078S2 | 5.4±0.2 | 7.8±0.2 | ≤47 | ≥120 | <10% | 150 |
| P059084S2 | 5.9±0.2 | 8.4±0.2 | ≤47 | ≥120 | <10% | 150 |
| P062082S2 | 6.2±0.2 | 8.2±0.2 | ≤47 | ≥100 | <10% | 150 |
| P066090S2 | 6.6±0.2 | 9.0±0.2 | ≤50 | ≥120 | <10% | 150 |
| P070095S2 | 7.0±0.2 | 9.5±0.2 | ≤60 | ≥120 | <10% | 150 |
| P080105S2 | 8.0±0.2 | 10.5±0.2 | ≤65 | ≥120 | <10% | 100 |
| P095125S2 | 9.5±0.2 | 12.5±0.2 | ≤65 | ≥140 | <10% | 100 |
| P125157S2 | 12.5±0.3 | 15.7±0.3 | ≤85 | ≥140 | <10% | 100 |
| P145170S2 | 14.5±0.3 | 17.0±0.3 | ≤90 | ≥140 | <10% | 50 |
| P150180S2 | 15.0±0.3 | 18.0±0.3 | ≤100 | ≥180 | <10% | 50 |
| P161195S2 | 16.1±0.3 | 19.5±0.3 | ≤110 | ≥200 | <10% | 50 |
备注:每卷长度非最小起订量。
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?




