特性
-
材质:
锌合金 -
温度范围
-20℃~+90℃ -
IP 等级 :
IP 64 (搭配防水金属软管 - PEG & PLTG 系列) -
表面处理 :
镀锌 (其他可洽询订制) -
RoHS :
符合 -
认证 :
CE
参数
| 公称尺寸 | 公称尺寸 | G 螺纹 | 产品型号 | 每箱数量 (Pcs) | 每箱重量 (Kg) | 认证 | 适配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | 1/2" | G1/2-AZ63-3/8 | 300 | 22.2 | ||
| 20 | 1/2 | 1/2" | G1/2-AZ63-1/2 | 250 | 30.3 | ||
| 25 | 3/4 | 3/4" | G3/4-AZ63-3/4 | 200 | 36.6 | ||
| 32 | 1 | 1" | G1-AZ63-1 | 73 | 19.9 | ||
| 40 | 1-1/4 | 1-1/4" | G1-1/4-AZ63-1-1/4 | 52 | 20.1 | ||
| 50 | 1-1/2 | 1-1/2" | G1-1/2-AZ63-1-1/2 | 30 | 18.6 | ||
| 63 | 2 | 2" | G2-AZ63-2 | 14 | 17.9 |
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?




