特性
-
材质:
聚酰胺树脂 Polyamide 6 (尼龙 6 , PA6, Nylon 6) -
温度范围
-40℃~+105℃ -
IP 等级 :
IP 40 (搭配 FN01~FN04 系列接头:公称 16~54,不包含 48)
IP 40 (搭配 FN50、FN53 系列接头:公称 48) -
可挠性 :
高 -
阻燃等级:
UL94 V-0, UL94 V-2 (可选择:无阻燃) -
抗UV:
有 (可选择:无抗 UV) -
环保:
符合 RoHs, 不含卤素 -
认证:
符合 EN-45545-2, EN-45545-3 标准
参数
V0 等级
| 公称尺寸 | 公称尺寸 | V0 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 每卷长度(m) | 包装尺寸 (长x宽x高 mm) | 适配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | PADSV0-16 | 11.9±0.25 | 15.9±0.3 | 50 | 50 | 400*400*150 | ![]() |
| 21 | 1/2 | PADSV0-21 | 16.7±0.25 | 21.2±0.25 | 50 | 50 | 470*470*180 | ![]() |
| 28 | 3/4 | PADSV0-28 | 22.3±0.25 | 28.6±0.35 | 75 | 50 | 500*500*300 | ![]() |
| 34 | 1 | PADSV0-34 | 27.9±0.3 | 34.5±0.3 | 90 | 25 | 550*550*200 | ![]() |
| 42 | 1-1/4 | PADSV0-42 | 35.2±0.5 | 42.5±0.3 | 100 | 25 | 450*450*280 | ![]() |
| 48 | 1-1/2 | PADSV0-48 | 41.2±0.4 | 48.0±0.3 | 110 | 25 | 660*660*200 | ![]() |
| 54 | 2 | PADSV0-54 | 47.1±0.4 | 54.5±0.3 | 125 | 25 | 770*770*280 | ![]() |
V2 等级
| 公称尺寸 | 公称尺寸 | V2 型号 | 内径 (mm) | 外径(mm) | 弯曲半径(mm) | 每卷长度 (m) | 包装尺寸 (长x宽x高 mm) | 适配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | PADSV2-16 | 11.9±0.25 | 15.9±0.3 | 50 | 50 | 400*400*150 | ![]() |
| 21 | 1/2 | PADSV2-21 | 16.7±0.25 | 21.2±0.25 | 50 | 50 | 470*470*180 | ![]() |
| 28 | 3/4 | PADSV2-28 | 22.3±0.25 | 28.6±0.35 | 75 | 50 | 500*500*300 | ![]() |
| 34 | 1 | PADSV2-34 | 27.9±0.3 | 34.5±0.3 | 90 | 25 | 550*550*200 | ![]() |
| 42 | 1-1/4 | PADSV2-42 | 35.2±0.5 | 42.5±0.3 | 100 | 25 | 450*450*280 | ![]() |
| 48 | 1-1/2 | PADSV2-48 | 41.2±0.4 | 48.0±0.3 | 110 | 25 | 660*660*200 | ![]() |
| 54 | 2 | PADSV2-54 | 47.1±0.4 | 54.5±0.3 | 125 | 25 | 770*770*280 | ![]() |
无阻燃等级
| 公称尺寸 | 公称尺寸 | NA 型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 弯曲半径 (mm) | 每卷长度 (m) | 包装尺寸 (长x宽x高 mm) | 适配 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8 | PXDSNA-16 | 11.9±0.25 | 15.9±0.3 | 50 | 50 | 400*400*150 | ![]() |
| 21 | 1/2 | PXDSNA-21 | 16.7±0.25 | 21.2±0.25 | 50 | 50 | 470*470*180 | ![]() |
| 28 | 3/4 | PXDSNA-28 | 22.3±0.25 | 28.6±0.35 | 75 | 50 | 500*500*300 | ![]() |
| 34 | 1 | PXDSNA-34 | 27.9±0.3 | 34.5±0.3 | 90 | 25 | 550*550*200 | ![]() |
| 42 | 1-1/4 | PXDSNA-42 | 35.2±0.5 | 42.5±0.3 | 100 | 25 | 450*450*280 | ![]() |
| 48 | 1-1/2 | PXDSNA-48 | 41.2±0.4 | 48.0±0.3 | 110 | 25 | 660*660*200 | ![]() |
| 54 | 2 | PXDSNA-54 | 47.1±0.4 | 54.5±0.3 | 125 | 25 | 770*770*280 | ![]() |
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?





