特性
-
材料:
- 标准:绝缘套管 + 不锈钢 304 内管 + 不锈钢 304 编织
- 可选择:绝缘套管 + 不锈钢 316 内管 + 不锈钢 316 编织 -
软管尺寸:
1/2"~2" -
软管长度 (L):
最长不超过 36" (UL 规定) -
耐压强度:
Max. 2000 psi (1/2", 3/4"), Max. 1200 psi (1"~2") -
螺纹型式:
NPT、M -
RoHS:
符合 -
认证:
cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U), TS (TD09002U) -
ANSI/UL 1203
尺寸:1/2", 3/4"
--- Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
尺寸:1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
--- Class I, Division 1, Groups C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III -
IEC 60079
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db -
ATEX
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ⅱ 2G Ex db ⅡC Gb
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db
参数
| 软管长度 (L) | 螺牙 | 公称尺寸 (inch)|弯曲半径 (mm)|产品型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" [註] | ||
| 254mm | 305mm | 356mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
| 4" | M | KF--GJH1F411 | KF--GJH2F411 | - | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1F421 | KF--GJH2F421 | - | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F431 | KF--GJH2F431 | - | - | - | - | |
| 6" | M | KF--GJH1F611 | KF--GJH2F611 | KF--GJH3F611 | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1F621 | KF--GJH2F621 | KF--GJH3F621 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F631 | KF--GJH2F631 | KF--GJH3F631 | - | - | - | |
| 8" | M | KF--GJH1F811 | KF--GJH2F811 | KF--GJH3F811 | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1F821 | KF--GJH2F821 | KF--GJH3F821 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F831 | KF--GJH2F831 | KF--GJH3F831 | - | - | - | |
| 10" | M | KF--GJH1F1011 | KF--GJH2F1011 | KF--GJH3F1011 | - | - | - |
| NPT | KF--GJH1F1021 | KF--GJH2F1021 | KF--GJH3F1021 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F1031 | KF--GJH2F1031 | KF--GJH3F1031 | - | - | - | |
| 12" | M | KF--GJH1F1211 | KF--GJH2F1211 | KF--GJH3F1211 | KF--GJH4F1211 | KF--GJH5F1211 | KF--GJH6F1211 |
| NPT | KF--GJH1F1221 | KF--GJH2F1221 | KF--GJH3F1221 | KF--GJH4F1221 | KF--GJH5F1221 | KF--GJH6F1221 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1231 | KF--GJH2F1231 | KF--GJH3F1231 | KF--GJH4F1231 | KF--GJH5F1231 | KF--GJH6F1231 | |
| 15" | M | KF--GJH1F1511 | KF--GJH2F1511 | KF--GJH3F1511 | KF--GJH4F1511 | KF--GJH5F1511 | KF--GJH6F1511 |
| NPT | KF--GJH1F1521 | KF--GJH2F1521 | KF--GJH3F1521 | KF--GJH4F1521 | KF--GJH5F1521 | KF--GJH6F1521 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1531 | KF--GJH2F1531 | KF--GJH3F1531 | KF--GJH4F1531 | KF--GJH5F1531 | KF--GJH6F1531 | |
| 18" | M | KF--GJH1F1811 | KF--GJH2F1811 | KF--GJH3F1811 | KF--GJH4F1811 | KF--GJH5F1811 | KF--GJH6F1811 |
| NPT | KF--GJH1F1821 | KF--GJH2F1821 | KF--GJH3F1821 | KF--GJH4F1821 | KF--GJH5F1821 | KF--GJH6F1821 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1831 | KF--GJH2F1831 | KF--GJH3F1831 | KF--GJH4F1831 | KF--GJH5F1831 | KF--GJH6F1831 | |
| 21" | M | KF--GJH1F2111 | KF--GJH2F2111 | KF--GJH3F2111 | KF--GJH4F2111 | KF--GJH5F2111 | KF--GJH6F2111 |
| NPT | KF--GJH1F2121 | KF--GJH2F2121 | KF--GJH3F2121 | KF--GJH4F2121 | KF--GJH5F2121 | KF--GJH6F2121 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2131 | KF--GJH2F2131 | KF--GJH3F2131 | KF--GJH4F2131 | KF--GJH5F2131 | KF--GJH6F2131 | |
| 24" | M | KF--GJH1F2411 | KF--GJH2F2411 | KF--GJH3F2411 | KF--GJH4F2411 | KF--GJH5F2411 | KF--GJH6F2411 |
| NPT | KF--GJH1F2421 | KF--GJH2F2421 | KF--GJH3F2421 | KF--GJH4F2421 | KF--GJH5F2421 | KF--GJH6F2421 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2431 | KF--GJH2F2431 | KF--GJH3F2431 | KF--GJH4F2431 | KF--GJH5F2431 | KF--GJH6F2431 | |
| 27" | M | KF--GJH1F2711 | KF--GJH2F2711 | KF--GJH3F2711 | KF--GJH4F2711 | KF--GJH5F2711 | KF--GJH6F2711 |
| NPT | KF--GJH1F2721 | KF--GJH2F2721 | KF--GJH3F2721 | KF--GJH4F2721 | KF--GJH5F2721 | KF--GJH6F2721 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2731 | KF--GJH2F2731 | KF--GJH3F2731 | KF--GJH4F2731 | KF--GJH5F2731 | KF--GJH6F2731 | |
| 30" | M | KF--GJH1F3011 | KF--GJH2F3011 | KF--GJH3F3011 | KF--GJH4F3011 | KF--GJH5F3011 | KF--GJH6F3011 |
| NPT | KF--GJH1F3021 | KF--GJH2F3021 | KF--GJH3F3021 | KF--GJH4F3021 | KF--GJH5F3021 | KF--GJH6F3021 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3031 | KF--GJH2F3031 | KF--GJH3F3031 | KF--GJH4F3031 | KF--GJH5F3031 | KF--GJH6F3031 | |
| 33" | M | KF--GJH1F3311 | KF--GJH2F3311 | KF--GJH3F3311 | KF--GJH4F3311 | KF--GJH5F3311 | KF--GJH6F3311 |
| NPT | KF--GJH1F3321 | KF--GJH2F3321 | KF--GJH3F3321 | KF--GJH4F3321 | KF--GJH5F3321 | KF--GJH6F3321 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3331 | KF--GJH2F3331 | KF--GJH3F3331 | KF--GJH4F3331 | KF--GJH5F3331 | KF--GJH6F3331 | |
| 36" | M | KF--GJH1F3611 | KF--GJH2F3611 | KF--GJH3F3611 | KF--GJH4F3611 | KF--GJH5F3611 | KF--GJH6F3611 |
| NPT | KF--GJH1F3621 | KF--GJH2F3621 | KF--GJH3F3621 | KF--GJH4F3621 | KF--GJH5F3621 | KF--GJH6F3621 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3631 | KF--GJH2F3631 | KF--GJH3F3631 | KF--GJH4F3631 | KF--GJH5F3631 | KF--GJH6F3631 | |
備註:公稱尺寸 2",採用 1-1/2" 軟管規格。
文件
相关案例
您在寻找高匹配度的金属/非金属软管与接头吗?




